Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulKrakow | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulZielona Gora | 19 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulKrakow | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulZielona Gora | 19 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Varşovaİzmir | 15 May 2025 | ![]() |
||
Krakowİzmir | 11 July 2025 | ![]() |
||
VarşovaAntalya | 01 May 2025 | ![]() |
||
Krakowİzmir | 10 July 2025 | ![]() |
||
Varşovaİzmir | 16 May 2025 | ![]() |
||
Varşovaİzmir | 15 May 2025 | ![]() |
||
Varşovaİzmir | 15 May 2025 | ![]() |
||
Varşovaİzmir | 05 May 2025 | ![]() |
||
Krakowİzmir | 11 July 2025 | ![]() |
||
Krakowİzmir | 10 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulKrakow | 25 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulZielona Gora | 19 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulVarşova | 04 May 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Krakow J. Paul II International, Krakow | |
Zielona Gora-Babimost, Zielona Gora | |
Frederic Chopin, Varşova | |