 
		
	 Nights
                                        
                                        Nights
                                 
                                            | Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBişkek | 20 November 2025 |  | ||
| AntalyaBişkek | 15 December 2025 |  | ||
| İstanbulBişkek | 19 January 2026 |  | ||
| AnkaraBişkek | 15 January 2026 |  | ||
| AntalyaBişkek | 27 December 2025 |  | ||
| İzmirBişkek | 21 January 2026 |  | ||
| MersinBişkek | 05 December 2025 |  | ||
| İstanbulBişkek | 11 February 2026 |  | ||
| İstanbulBişkek | 14 November 2025 |  | ||
| JeddahBişkek | 14 January 2026 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| BişkekAnkara | 21 November 2025 |  | ||
| Bişkekİstanbul | 06 December 2025 |  | ||
| BişkekAntalya | 08 December 2025 |  | ||
| BişkekAnkara | 10 January 2026 |  | ||
| Bişkekİzmir | 06 November 2025 |  | ||
| BişkekBodrum | 09 November 2025 |  | ||
| BişkekMersin | 29 December 2025 |  | ||
| Bişkekİstanbul | 15 January 2026 |  | ||
| BişkekMoskova | 06 November 2025 |  | ||
| BişkekJeddah | 24 November 2025 |  | ||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBişkek | 20 November 2025 |  | ||
| Airport | Price | 
|---|---|
| Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |
| Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |