Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrumqi | 25 June 2025 | ![]() |
||
TaşkentUrumqi | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 15 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 15 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 15 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 12 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 12 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 15 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulGuangzhou | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulGuangzhou | 25 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
||
HangzhouDubai | 20 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
TaşkentUrumqi | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 15 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulGuangzhou | 25 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Çin | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Diwopu Intl, Urumqi | |
Beijing Capital International, Pekin | |
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, Pekin | |
Guangzhou Baiyun International, Guangzhou | |