| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| JeddahAddis Ababa | 07 August 2026 | |||
| RiyadhAddis Ababa | 12 July 2026 | |||
| İstanbulAddis Ababa | 02 December 2026 | |||
| İstanbulAddis Ababa | 15 October 2026 | |||
| KahireAddis Ababa | 31 July 2026 | |||
| AntalyaAddis Ababa | 31 August 2026 | |||
| AnkaraAddis Ababa | 26 August 2026 | |||
| İzmirAddis Ababa | 02 September 2026 | |||
| DakarAddis Ababa | 01 July 2026 | |||
| BanjulAddis Ababa | 30 June 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Addis AbabaJeddah | 06 July 2026 | |||
| Addis Ababaİstanbul | 17 July 2026 | |||
| Addis AbabaAntalya | 04 August 2026 | |||
| Addis AbabaDelhi | 12 July 2026 | |||
| Addis Ababaİstanbul | 22 June 2026 | |||
| Addis AbabaJohannesburg | 17 July 2026 | |||
| Addis AbabaKazablanka | 31 July 2026 | |||
| Addis AbabaBamako | 13 December 2026 | |||
| Addis AbabaAnkara | 20 July 2026 | |||
| Addis AbabaRio De Janeiro | 06 September 2026 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| JeddahAddis Ababa | 07 August 2026 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı , Addis Ababa | |